
병원장 / 의학박사


전신을 심층 분석하는 하이엔드 프리미엄 검진 프로그램
의학적 정밀도와 품격 있는 의료서비스를 결합한 최상위 통합 건강 예측 프로그램입니다.
고해상도 영상검사와 정밀 기능검사를 통해 뇌·심혈관계 질환 및 주요 암은 물론
전신 장기별 세밀한 이상 여부까지 폭넓게 평가합니다.
검진항목
+ 호텔숙박 1일 포함| 검사 종류 | 검사 항목 | 관련 질환 | 선택 | |
|---|---|---|---|---|
| 정밀 선택 검사 | MD-CT 촬영 | 뇌 | 뇌종양, 뇌경색 등 뇌 질환 관련 | 1가지 선택 |
| 경추 | 경추(목)디스크 등 이상 유무 | |||
| 요추 | 요추(허리)디스크 등 이상 유무 | |||
| 폐 | 폐암 및 기타 폐 질환 관련 | |||
| 심장 (관상동맥석회화) | 급성심근경색, 심장질환, 관상동맥 폐쇄 유무 | |||
| 부비동 | 부비동염, 부비동용종 | |||
| MRI 검사 | 뇌 (머리) | 뇌종양, 뇌출혈, 뇌경색 등 뇌 질환 관련 | 1가지 선택 | |
| 경추 (목) | 경추디스크 및 경추종양 등 | |||
| 요추 (허리) | 요추 디스크 및 요추종양 등 | |||
| 소화기 검사 (위) |
위투시 X-ray (UGI) | 위암, 식도염, 위염, 위궤양, 십이지장염 | 1가지 선택 | |
| 위내시경 (수면) | ||||
| 정밀 검사 | 조영증강 CT | 복부 | 간암, 담낭암, 췌장암, 비장암, 위암, 신장암 등 | |
| MRA검사 | 뇌 MRA | 뇌동맥류, 뇌혈관 기형, 협착 등 뇌혈관 질환 | ||
| 장비 검사 | 소화기검사(대장) | 대장내시경 (수면) | 대장암, 궤양성대장염, 크론병 | |
| 정밀 초음파 검사 | 경동맥초음파 | 내 · 외 경동맥 협착, 이상 유무 | ||
| 심장초음파 | 허혈성 심장질환, 심근경색, 심장판막, 심부전 등 | |||
| 유방초음파 | 유방암, 유선질환, 섬유종, 근종 | |||
| 갑상선 | 갑상선 결절, 종양 이상 여부 검사 | |||
| 상복부 | 간, 신장, 비장, 담낭, 췌장 질환 검사 | |||
| 하복부 (골반 : 여) | 자궁암, 자궁근종, 난소암, 염증성질환 | |||
| 하복부 (전립선 : 남) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 등 | |||
| 여성 검사 | 유방 X-ray | Mammography | 유방암, 섬유종, 근종 | ||
| 자궁경부암 검사 | PapSmear | 자궁경부암세포검사, 염증 | |||
| HPV 바이러스검사(DNA test) | HPV 유무 및 고위험군 여부 판별 | |||
| 체성분 검사 | 체지방 분석 | 근육량, 체지방량, 수분량 등 신체 균형 | ||
| 골밀도 검사 | 골밀도 Bone density (여) | 골다공증(골밀도 측정) | ||
| 동맥경화 검사 | 동맥경화 측정 (남) | 동맥경화, 순환기질환 유무 | ||
| 기본 정밀 검사 |
갑상선 기능 검사 | TSH / Free T4 / T3 | 갑상선기능항진증, 저하증 | |
| 종양표지자 검사 (혈액암 검사) |
AFP (간암) | 간암, 간경화 | ||
| CEA (대장암) | 대장암, 소화기암, 기타악성종양 | |||
| CA 19-9 (췌장암) | 췌장암, 췌장염, 췌장결석 | |||
| PSA (전립선 : 남) | 전립선암 | |||
| CA 125 (난소 : 여) | 난소암 외 부인과적 종양 | |||
| 기본 종합 검사 | 문진 | 문진표 작성 | 과거병력 및 현재의 신체상태 | |
| 기초 검사 | 혈압, 맥박 | 고혈압, 저혈압, 빈맥, 서맥 | ||
| 신체 계측 | 비만도 측정, 신장, 체중 | |||
| 시력 검사 | 시력 측정 | 근시,원시 등 | ||
| 청력 검사 | Audiogram | 소음성난청,청력장애 | ||
| 안과 검사 | 안압 검사 | 녹내장 위험도 및 진단 | ||
| 안저 검사 | 시신경 손상, 황반변성, 당뇨망막병증 | |||
| 치과검사 | 구강검사 | 치아우식증, 부정교합, 충치 | ||
| 심 · 폐기능 검사 | 폐기능검사 | 폐의 기도저항, 기관지협착, 폐기능상태 | ||
| 흉부 X-ray (직접 촬영) | 결핵, 폐암, 폐기종, 기관지확장증 | |||
| 심전도 (EKG) | 부정맥, 협심증, 심근경색증 | |||
| 혈액학적 검사 (23종) |
백혈구, 적혈구 혈소판 등 | 급만성염증, 출혈원인, 혈액질환 알레르기관련질환 등 |
||
| 빈혈 검사 | Fe(Serum Iron) | 철 대사 이상 평가, 빈혈 감별진단 | ||
| UIBC(Unsatruated Iron-Binding Capacity) | ||||
| TIBC(Total Iron-Binding Capacity) | ||||
| 소변 검사 (11종) |
뇨당, 뇨단백, 뇨혈액 등 | 당뇨병, 간염, 신장기능 신장염, 요로간염, 신장암 등 |
||
| 생화학 검사 | 심혈관기능 | 동맥경화, 지질대사, 지방간, 순환기 질환, 관상동맥 질환 등 |
||
| 간기능 | 간기능 장애, 간경변, 간염, 지방간, 알콜성 간염, 황달, 간장 질환 등 |
|||
| 신장 | 신장기능 장애 | |||
| 당뇨 | 당뇨병, 1~3개월 간의 당 평균 수치 | |||
| 췌장 | 췌장기능 검사 | |||
| 전해질 | 전해질검사, 전해질 대사이상 | |||
| 면역 검사 | 간염 (B형, C형) | B형간염, C형간염 | ||
| 통풍 | 신장기능장애, 통풍 | |||
| 류마티스 | 류마티스 관절염 | |||
| 매독 | 매독 검사 | |||
플래티넘 플러스 검진 + 질병 예측 DNA 유전체 검사
DNA 유전자 검사를 통한
여성 정밀 검진
DNA 유전자 검사를 통한
남성 정밀 검진
명품 검진 프로그램과 함께 질병 예측 DNA 유전체 검사 프로그램
플래티넘 플러스 검진과 DNA 유전체 검진을 함께 받을 수 있는 프로그램으로
각종 질병을 예측할 수 있습니다.
검진항목
+ 호텔숙박 1일 포함| 검사종류 | 검사항목 | 관련질환 | 선택 | |
|---|---|---|---|---|
| 정밀 선택 검사 | MD-CT촬영 | 뇌 | 뇌출혈, 뇌경색 등 뇌질환 관련 | 1가지 선택 |
| 경추 | 경추(목)디스크 등 이상유무 | |||
| 요추 | 요추(허리)디스크 등 이상유무 | |||
| 폐 | 폐암 및 기타 폐질환 관련 | |||
| 심장(관상동맥석회화) | 급성심근경색, 심장질환, 관상동맥폐쇄유무 | |||
| 부비동 | 부비동염, 부비동용종 | |||
| MRI검사 | 뇌(머리) | 뇌종양, 뇌출혈,뇌경색등 뇌질환 관련 | 1가지 선택 | |
| 경추(목) | 경추디스크 및 경추종양 등 | |||
| 요추(허리) | 요추디스크 및 요추종양 등 | |||
| 소화기검사 (위) | 위투시 X-선 (UGI) | 위암, 식도염, 위염, 위궤양, 십이지장염 | 1가지 선택 | |
| 위내시경 (수면) | ||||
| 정밀검사 | 조영증강 CT | 복부 | 간암, 담낭암, 췌장암, 비장암, 위암, 신장암 등 | |
| MRA검사 | 뇌 MRA | 뇌동맥류, 뇌혈관 기형, 협착 등 뇌혈관 질환 | ||
| DNA 검사 | DNA유전자 암검사 |
남성암 5종 (A형) | 위암,대장암,폐암,간암,전립선암 | 1가지 선택 |
| 남성암 5종 (B형) | 췌장암,신장암,방광암,식도암,갑상선암 | |||
| 여성암 5종 (C형) | 위암,대장암,폐암,갑상선암,유방암 | |||
| 여성암 5종 (D형) | 췌장암,신장암,방광암,식도암,간암 | |||
| 5대질환 (E형) | 뇌졸중,알츠하이머,파킨슨,류마티스관절염,천식 | |||
| 5대질환(F형) | 당뇨병,심근경색,관상동맥,심방세동,고혈압 | |||
| 장비 검사 | 소화기검사(대장) | 대장내시경(수면) | 대장암, 궤양성대장염, 크론병 | |
| 정밀초음파 검사 | 경동맥초음파 | 내ㆍ외 경동맥 협착, 이상유무 | ||
| 심장초음파 | 허혈성 심장질환, 심근경색, 심장판막, 심부전 등 | |||
| 유방초음파 | 유방암,유선질환,섬유종,근종 | |||
| 갑상선 | 갑상선 결절, 종양 이상 여부 검사 | |||
| 상복부 | 간,신장,비장,담낭,췌장 질환 검사 | |||
| 하복부(골반-여) | 방광염, 자궁경부암, 자궁근종, 난소암, 난소낭종, 염증성질환 | |||
| 하복부(전립선-남) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 등 | |||
| 여성검사 | 유방X-선 Mammography | 유방암, 섬유종, 근종 | ||
| 자궁경부암 검사 PapSmear | 자궁암세포검사, 염증 | |||
| HPV 바이러스검사(DNA test) | HPV 유무 및 고위험군 여부 판별 | |||
| 체성분검사 | 체지방분석 | 근육량,체지방량,수분량 등 신체균형 | ||
| 골밀도검사 | 골밀도 Bone density (여) | 골다공증(골밀도 측정) | ||
| 동맥경화검사 | 동맥경화 측정 (남) | 동맥경화,순환기질환유무 | ||
| 기본정밀검사 | 갑상선기능검사 | TSH / Free T4 / T3 | 갑상선기능항진증, 저하증 | |
| 종양표지자검사 (혈액암검사) |
AFP (간암) | 간암, 간경화 | ||
| CEA (대장암) | 대장암, 소화기암, 기타악성종양 | |||
| CA19-9 (췌장암) | 췌장암, 췌장염, 췌장결석 | |||
| PSA (전립선-남) | 전립선암 | |||
| CA 125 (난소-여) | 난소암 외 부인과적 종양 | |||
| 기본 종합 검사 | 문진 | 문진표작성 | 과거병력 및 현재의 신체상태 | |
| 기초검사 | 혈압,맥박 | 고혈압, 저혈압, 빈맥, 서맥 | ||
| 신체계측 | 비만도측정, 신장, 체중 | |||
| 시력검사 | 시력측정 | 근시, 원시등 | ||
| 청력검사 | Audiogram | 소음성난청,청력장애 | ||
| 안과검사 | 안압 검사 | 녹내장 위험도 및 진단 | ||
| 안저 검사 | 시신경 손상, 황반변성, 당뇨망막병증 | |||
| 치과검사 | 구강검사 | 치아우식증, 부정교합, 충치 | ||
| 심ㆍ폐기능 검사 | 폐기능검사 | 폐의 기도저항, 기관지협착, 폐기능상태 | ||
| 흉부X-선(직접촬영) | 결핵, 폐암, 폐기종, 기관지확장증 | |||
| 심전도 (EKG) | 부정맥, 협심증, 심근경색증 | |||
| 혈액학적검사 (23종) |
백혈구,적혈구 혈소판 등 | 급만성염증, 출혈원인, 혈액질환, 알레르기관련질환 등 |
||
| 빈혈검사 | Fe(Serum Iron) | 철 대사 이상 평가, 빈혈 감별진단 | ||
| UIBC(Unsatruated Iron-Binding Capacity) | ||||
| TIBC(Total Iron-Binding Capacity) | ||||
| 소변검사 (11종) |
뇨당, 뇨단백, 뇨혈액 등 | 당뇨병, 간염, 신장기능 신장염, 요로간염, 신장암 등 |
||
| 생화학검사 | 심혈관기능 | 동맥경화, 지질대사, 지방간, 순환기질환, 관상동맥질환 등 |
||
| 간기능 | 간기능 장애, 간경변, 간염, 지방간, 알콜성간염, 황달, 간장질환 등 |
|||
| 신장 | 신장기능 장애 | |||
| 당뇨 | 당뇨병, 1~3개월 간의 당 평균 수치 | |||
| 췌장 | 췌장기능 검사 | |||
| 전해질 | 전해질검사, 전해질 대사이상 | |||
| 면역검사 | 간염(B형,C형) | B형간염, C형간염 | ||
| 통풍 | 신장기능장애, 통풍 | |||
| 류마티스 | 류마티스 관절염 | |||
| 매독 | 매독검사 | |||
기초체력 검사
소변검사
혈액검사
체성분검사
안과 검사
청력검사
심전도 검사
폐기능 검사
흉부 x-선 검사
동맥경화검사
복부 초음파
위내시경
위장조영검사
골밀도 검사
부인과 검사 (여)
유방암 검사 (여)
갑상선초음파
전립선초음파 (남)
골반(자궁)초음파 (여)
경동맥초음파
수면위내시경
MDCT
HPV바이러스검사
심장초음파
MRI검사
심장(관상동맥석회화)
MRA
자가면역검사(CTD SCREEN)
검사명
검사명
검사명
YONSEI MIRAE IFC
우리는 변화된 당신의
하루 하루가 더 중요합니다.








