병원장 / 의학박사
Ⅰ. 행위료
1장. 검사료
분류 | 항목 | 특이사항 | ||
명칭 | 코드 | 비용 | ||
소화기(내시경검사) | 위내시경(일반) | Z19999 | 50,000 | 식도염,위염,위궤양,십이지장염 |
---|---|---|---|---|
위내시경(수면) | Z2181 | 80,000 | ||
대장내시경(일반) | MIRAE0228 | 130,000 | 소장,대장염,궤양,대장암 | |
대장내시경(수면) | Z2179 | 170,000 | ||
위+대장 내시경 검사(일반) | 2300435 | 180,000 | ||
위+대장 내시경 검사(수면) | A2300435 | 220,000 | ||
내시경 검사 수면비 (단독) | Z2193 | 40,000 | ||
위+대장 내시경 검사 수면비 | 2300455 | 50,000 | ||
위장조영촬영(UGI) | Z2042 | 40,000 | ||
조직 검사 | 헬리코박터- CLO TEST(위궤양 원인균검사) | Z2171 | 35,000 | |
위 조직 검사 (1~3개) | Z2177 | 60,000 | ||
위 조직 검사 (4~6개) | Z2187 | 65,000 | ||
대장 조직 검사 (1~3개) | Z2176 | 60,000 | ||
대장 조직 검사 (4~6개) | Z2185 | 65,000 | ||
대장암 조기검진 | M2-PK | 2400093 | 120,000 | M2-PK 효소 양을 측정한 대장암 조기 판별 |
장비 검사 | 직무스트레스검사(지류) | Z24280 | 20,000 | 스트레스 지수 검사 |
스트레스검사(개인) | Z2078 | 30,000 | ||
심전도 | Z20833 | 10,000 | 심근경색, 부정맥 등 | |
동맥경화진단 | Z2075 | 60,000 | 동맥경화,순환기질환유무 | |
INBODY 인바디검사 | Z2081 | 10,000 | 체성분 | |
골밀도검사 | Z2072 | 70,000 | 골다공증(골밀도 측정) | |
안압측정 | Z2104 | 20,000 | ||
안저촬영 | Z2107 | 20,000 | ||
뇌파검사 | 24B001371 | 70,000 | ||
페기능 검사 | Z2101 | 20,000 | 폐의 기도저항, 기관지 협착, 폐기종 등 폐기능 상태 | |
여성 검사 | PAP(자궁경부암) | Z2092 | 15,000 | 자궁경부암 검사 |
HPV(인유두종바이러스검사) | Z2095 | 60,000 | 자궁경부암 바이러스 검사 | |
MAMMO(유방X-선검사) | Z20988 | 40,000 | 유방암, 유방결절 등 | |
마스토 체크검사 | Z2443 | 120,000 | 유방암 조기진단(0~2기) | |
난소기능검사-AMH검사 | Z24310 | 90,000 | 성숙난자를 제공할수 있는 난소능력 수치 | |
STD 6종 검사(남,여) | Z2096 | 60,000 | 6가지 성매개감염의 원인균 검사 | |
간염바이러스 검사 | HBe Ag(정밀) | 20,000 | ||
HBe Ab(정밀) | 20,000 | |||
A형간염 | Z2132 | 50,000 | ||
B형간염 | Z2401-1 | 40,000 | B형간염 활동성, 비활동성 검사 | |
B형간염(기본) | Z2401-2 | 20,000 | B형간염 여부, 항체 유무 | |
C형간염 | Z2133-1 | 20,000 | ||
임상병리 검사 | 혈액종합검사 | 201321- | 80,000 | |
종양표지자검사© | 2100015 | 80,000 | ||
B+C(혈액종합) | 17A1383F | 150,000 | ||
혈액정밀(화학full) | 17004655-1 | 40,000 | ||
에이즈검사 (HIV Ab) | Z2227 | 35,000 | ||
비타민D검사(혈액) | Z2208 | 30,000 | ||
요산수치 검사(Uric Acid) | Z2233 | 15,000 | ||
급성심근경색(CK-MB) | Z2234 | 100,000 | ||
HbA1c(당화혈색소) | Z2114 | 10,000 | ||
AFP (간암) | Z2551 | 20,000 | ||
CEA (대장암) | Z2147 | 20,000 | ||
CA 19-9 (췌장암) | Z2149 | 20,000 | ||
CA 125 (난소암) | Z2151 | 20,000 | ||
NSE (폐암) | Z2153 | 20,000 | ||
cyfra(폐암) | Z2214 | 40,000 | 폐암 표지자 검사 | |
PSA (전립선) | Z2156-1 | 30,000 | ||
NMP22(방광암) | LE698 | 25,000 | ||
Cystatin-C | LE2001 | 10,000 | 신장기능검사(사구체 여과율(GFR)과 역의 상관관계) | |
Ferritin | 20,000 | 철의 저장 상태 확인 | ||
내분비 검사 | T3 | Z2117-1 | 20,000 | |
T4 | Z2211 | 20,000 | ||
TSH | Z2123-1 | 20,000 | ||
Free T4 | Z2120-1 | 20,000 | ||
혈액형 검사 | ABO type(celltype) | Z2126 | 1,500 | |
Rh(D) typing | Z2129 | 1,500 | ||
유전자 분석 | 치매유전자검사(Apo E genotype) | MIRAE0082 | 100,000 | |
바이러스 | Rubella lgG(풍진검사) | Z2138 | 30,000 | |
Rubella lgM(풍진검사) | Z2141 | 30,000 | ||
호르몬 검사 | Estradiol(E2)/여성 | Z2405 | 50,000 | |
Testosteron/남성 | Z2110 | 50,000 | ||
Progesteron/남.여 | 50,000 | |||
남성호르몬 종합 | Z24323 | 100,000 | TESTOSTERON(남)+호모시스테인(심혈관질환 유발인자) | |
여성호르몬 종합 | Z24325 | 100,000 | HPV 바이러스검사(여)+ESTROREN | |
DHEA-s | 50,000 | 항스트레스 호르몬 | ||
기타 검사 | 심근경색위험인자 | 17B0005 | 100,000 | Lipoprotein(a) +Apolipo A-I + Apolipo B |
갱년기검사 | 19019801 | 120,000 | 호르몬검사( FSH, Estradiol,Osteocalcin )+골밀도(요추) | |
간섬유화검사(M2BPGI) | Z2305 | 120,000 | ||
호모시스테인 (homocystein) | Z2144 | 30,000 | 심혈관질환 유발인자 검사(관상동맥 경화증 및 뇌혈관계 질환) | |
알츠하이머 위험도 검사 | 1923236-1 | 200,000 | ||
VZV 항체검사(수두 항체검사) | 2400095 | 30,000 | ||
니코틴 검사 | 20,000 | |||
매독검사 | 10,000 | |||
보건증 | A17010602 | 30,000 | ||
TBPE(마약검사) | Z2310 | 40,000 | 필로폰, 대마, 코카인, 아편, 암페타민, 엑스터시 | |
나이테 검사 | 텔로미어 검사 | 24B00143 | 200,000 | 세포의 노화 진행 속도 검사 |
알러지 검사 | MAST (108종) | Z2412 | 150,000 | 알러지(식이성/흡입성) 107종-혈액검사 |
중금속 검사 | 혈액 중금속 및 미네랄 검사(13종) | Z2426 | 300,000 | |
혈액 중금속 (4종) | Z2312 | 120,000 | ||
DNA유전자암검사 | DNA 남성암5종A (위,대장,폐,간,전립선) | A220005 | 120,000 | 위,대장,폐,간,전립선 |
DNA 남성암5종B (췌장, 신장, 방광, 식도, 갑상선) | A220007 | 120,000 | 췌장, 신장, 방광, 식도, 갑상선 | |
DNA 여성암5종C (위,대장,폐,유방,갑상선) | A220006 | 120,000 | 위,대장,폐,유방,갑상선 | |
DNA 여성암5종D(췌장,신장,방광,식도,간) | A220008 | 120,000 | 췌장,신장,방광,식도,간 | |
DNA질환검사 | DNA질환5종 | A25000877 | 120,000 | 뇌졸증, 치매, 파킨슨, 류마티스관절염, 천식 |
면역력 검사 | 활성산소(BAP Test)+항산화력검사(d-ROMs Test) | Z243222 | 90,000 | 노화, 각종 암, 만성질환의 원인이 되는 |
활성산소 정도와 항산화능력 검사 | ||||
자가면역검사(CTD SCREEN) | Z24340 | 80,000 | 자가면역질환(류마티스관절염, 전신홍반성루푸스 등) | |
NK세포검사 | Z2135 | 120,000 | 암,고지혈증,만성피로,영양장애,신장질환등 면역세포검사 | |
예방 검사 | 돌연사 예방검진 | 2300576-1 | 150,000 | |
스트레스 검사 | HRV심박변이도(장비)+코티졸-cortisol(혈액) 검사 | 22005661- | 35,000 | |
지류검사(설문지 작성) | 20,000 |
1-1장. 초음파검사료
분류 | 항목 | 특이사항 | ||
명칭 | 코드 | 비용 | ||
초음파검사료 | 심장 | Z2066 | 170,000 | 부정맥,심장질환,심근경색,심장판막등 |
---|---|---|---|---|
상복부 | Z2303 | 80,000 | 간, 신장, 비장, 담낭, 췌장 질환 검사 | |
경동맥 | Z2048 | 90,000 | 내,외 경동맥 협착,이상유무 | |
복부대동맥 | Z2069 | 70,000 | 대동맥류, 혈관협착등 대동맥질환 | |
갑상선 | Z20602 | 60,000 | 갑상선 결절,기타 갑상선 종양 이상 여부 검사 | |
유방 | Z2052 | 100,000 | 유방암,유선질환,섬유종,근종 | |
전립선(남-하복부) | Z2057 | 60,000 | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 등 | |
골반(여-하복부) | Z2054 | 60,000 | 방광염,자궁암,자궁근종,난소암,난소낭종,염증성질환 |
2장. 전산화 단층촬영 • 자기공명영상진단료(CT • MRI)
분류 | 항목 | 특이사항 | ||
명칭 | 코드 | 비용 | ||
MD-CT | 뇌 | Z2002 | 170,000 | 뇌출혈,뇌경색등 뇌질환 관련 |
---|---|---|---|---|
심장(관상동맥석회화) | Z2014 | 170,000 | 급성심근경색,심장질환,관상동맥폐쇄유무 | |
경추 | Z2005 | 170,000 | 경추(목)디스크 등 이상유무 | |
요추 | Z2011 | 170,000 | 요추(허리)디스크 등 이상유무 | |
폐 | Z2008 | 170,000 | 폐암 및 기타 폐질환 관련 | |
부비동 | Z2020 | 170,000 | 부비동염,부비동용종 | |
복부비만 | Z2017 | 170,000 | ||
조영제 CT | 복부 | Z016667 | 350,000 | 간, 췌장, 신장 등 복강내 장기 암, 종양 등 병변 확인 |
흉부 | Z2016666 | 350,000 | 폐암, 흉강 내 종양 및 병변, 원인 미상의 흉통 등 | |
MRI (full) | 뇌 | Z2023 | 500,000 | 뇌출혈,뇌경색,뇌종양등 뇌질환 관련 |
경추 | Z2026 | 500,000 | 경추디스크 및 경추종양 등 | |
요추 | Z2032 | 500,000 | 요추디스크 및 요추종양 등 | |
어깨(편측) | MIRAE028- | 500,000 | 관절 손상, 물혹, 신경 손상 등 | |
무릎(편측) | Z2029 | 500,000 | 반월상 연골 손상, 십자인대 손상 | |
MRA | 경동맥 (MRA) | Z2207 | 400,000 | 경동맥의 경화 및 폐쇄성혈관질환 |
뇌 (MRA) | Z2039 | 400,000 | 뇌경색,뇌혈관질환 관련 | |
MRI-T2 | 뇌 | 2034Z | 300,000 | 뇌출혈,뇌경색,뇌종양등 뇌질환 관련 |
요추 | 2034Z | 300,000 | 요추디스크 및 요추종양 등 | |
경추 | 2034Z | 300,000 | 경추디스크 및 경추종양 등 | |
무릎(편측) | 2034Z | 300,000 |
3장. 주사료
분류 | 항목 | 특이사항 | ||
명칭 | 코드 | 비용 | ||
대상포진 백신 | 싱그릭스 | Z2189-2 | 250,000 | 회당 금액 (2차 접종) |
---|---|---|---|---|
자궁경부암 접종 | 가다실(9가) | Z241888 | 250,000 | 회당 금액 (2차 접종) |
서바릭스 | 160,000 | |||
폐렴 백신 | 프리베나13 | 150,000 | ||
주사료 | 비타민D주사 | 30,000 | ||
영양제(칵테일주사) | Z2158,Z2190 | 30,000 | ||
영양제(칵테일주사) | Z2159,Z2191 | 50,000 | ||
A형간염 | Z2166 | 80,000 | 회당 금액 (2차 접종) | |
B형간염 | Z216798 | 20,000 | 회당 금액 (3차 접종) |
Ⅱ. 약제비 및 의료기기
분류 | 항목 | 특이사항 | ||
명칭 | 코드 | 비용 | ||
대장내시경 약 | 오라팡 | Z24166 | 40,000 | |
---|---|---|---|---|
내시쿨산, 쿨프렙산, 하프렙산 | z2420 | 10,000 | ||
혈당측정기 | 리브레2 | Z2115-1 | 99,000 | |
비만치료제 | 위고비 | 600,000 |
Ⅲ. 제증명수수료
분류 | 항목 | 특이사항 | ||
명칭 | 코드 | 비용 | ||
제증명수수료 | 수술확인서 | KKK030 | 1,000 | |
---|---|---|---|---|
진료확인서 | KKK020 | 3,000 | ||
소견서 | KK010 | 10,000 | ||
진단서 | KK070 | 10,000 | ||
영문진단서 | 30,000 | |||
업무적합성평가서 | KKK012 | 50,000 | ||
영문결과지 | 50,000 | |||
의무기록사본(진료기록부, 검사결과지) 1~5매 | KKK050 | 1,000 | ||
의무기록사본(진료기록부, 검사결과지) 6매~ | KKK060 | 100 | ||
검진결과지 재발급 (재발송) | KKK090 | 3,000 | ||
보건증 결과지(재발행) | 1,000 | |||
영상 진단 | CD-copy | PYDPCD | 10,000 |